Dátum publikácie:12. 12. 2012
Oblasti práva: Správne právo
Ústavné právo
Trestné právo
Občianske právo
Obchodné právo
Pracovné právo
Právny stav od:1. 1. 2012
Právny stav do:31. 12. 2012
Rok má 365 dní, z ktorých je 250 pracovných.
Rok má 2 000 pracovných hodín a 2 088 platených hodín.
Plánovací kalendár 2013 na stiahnutie (A4 verzia).
Plánovací kalendár 2013 na stiahnutie (A5/A5 verzia).
1. polrok 2013
| DNI TÝŽDŇOV | TÝŽDEŇ | DEKÁDA | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac. dní | číslo | prac. dní | pracovných | pracovných
dní,
hodín | pracovných
dní,
hodín |
dní | hodín |
1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1
2
3 | 7
6
9 | 22
+ 1* | 176
184** | I.
62
+2*
496
512** | I.
124
+5
*992
1032** |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 2 | 5 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 3 | 5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 4 | 5 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 5 | 4 |
2 | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 4
5
6 | 6
8
6 | 20 | 160 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8 | 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | | | | 9 | 4 |
3 | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 7
8
9 | 6
8
6 | 20
+ 1* | 160
168** |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | 4 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 4 | 10
11
12 | 7
7
7 | 21
+ 1* | 168
176** | II.
62
+3*
496
520** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 5 |
29 | 30 | | | | | | 18 | 2 |
5 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 13
14
15 | 6
6
9 | 21
+ 2* | 168
184** |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 19 | 4 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 5 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 5 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | 22 | 5 |
6 | | | | | | 1 | 2 | 0 | 16
17
18 | 6
8
6 | 20 | 160 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 23 | 5 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 5 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 5 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 5 |
2. polrok 2013
| DNI TÝŽDŇOV | TÝŽDEŇ | DEKÁDA | MESIAC | ŠTVRŤROK | POLROK |
MESIAC | P | U | S | Š | P | S | N | číslo | prac. dní | číslo | prac. dní | pracovných | pracovných
dní,
hodín | pracovných
dní,
hodín |
dní | hodín |
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 27 | 4 | 19
20
21 | 7
7
8 | 22
+1* | 176
184** | III.
64
+2*
512
528** | II.
126
+6*
1008
1056** |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 28 | 5 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 29 | 5 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 5 |
29 | 30 | 31 | | | | | 31 | 3 |
8 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 22
23
24 | 7
7
7 | 21
+1* | 168
176** |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 32 | 5 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 33 | 5 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 34 | 5 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | 35 | 4 |
9 | | | | | | | 1 | 0 | 25
26
27 | 7
8
6 | 21 | 168 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 36 | 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 37 | 5 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 38 | 5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 5 |
30 | | | | | | | 40 | 1 |
10 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 28
29
30 | 8
6
9 | 23 | 184 | IV.
62
+4*
496
528** |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 41 | 5 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 42 | 5 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 43 | 5 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | | 44 | 4 |
11 | | | | | 1 | 2 | 3 | 0 | 31
32
33 | 5
8
7 | 20
+1* | 160
168** |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 | 5 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 46 | 5 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 47 | 5 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 48 | 5 |
12 | | | | | | | 1 | 0 | 34
35
36 | 7
8
4 | 19
+3* | 152
176** |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 49 | 5 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 50 | 5 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 51 | 5 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 52 | 2 |
30 | 31 | | | | | | 1 | 2 |
*) Platený sviatok
**) Fond pracovného času vrátane platených sviatkov (pri 8 h prac. čase)
Pomocná tabuľka pre výpočet fondu pracovného času
Počet
pracovných dní | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | 45 | 52,5 | 60 | 67,5 | 75 |
7,75 | 15,5 | 23,25 | 31 | 38,75 | 46,5 | 54,25 | 62 | 69,75 | 77,5 |
8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
82,5 | 90 | 97,5 | 105 | 112,5 | 120 | 127,5 | 135 | 142,5 | 150 | 157,5 | 165 | 172,5 |
85,25 | 93 | 100,75 | 108,5 | 116,25 | 124 | 131,75 | 139,5 | 147,25 | 155 | 162,75 | 170,5 | 178,25 |
88 | 96 | 104 | 112 | 120 | 128 | 136 | 144 | 152 | 160 | 168 | 176 | 184 |
Na základe nariadenia vlády SR č. 51/2012 Z. z. sa v roku 2013 zavádza letný čas a jeho začiatok sa určuje na 31. marca (o 2. hodine stredoeuropskeho času -SEČ- sa posunú hodiny na 3. hodinu letného času - LČ), jeho koniec na 27. októbra (o 3. hodine LČ sa posunú hodiny na 2. hodinu SEČ).
Štátne sviatky a ďalšie dni pracovného pokoja
Na základe zákona NR SR č. 241/1993 Z. z. v znení zákonov č. 201/1996 Z. z., č. 156/1998 Z. z., č. 285/1999 Z. z., č. 396/2000 Z. z. a č. 442/2001 Z. z. sú v roku 2013 schválené tieto štátne sviatky (ŠS) a ďalšie dni pracovného pokoja (DDPP):
1. január - Deň vzniku Slovenskej republiky (ŠS) | 1. september - Deň Ústavy Slovenskej republiky (ŠS) |
6. január - Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov) (DDPP) | 15. september - Sedembolestná Panna Mária (DDPP) |
29. marca - Veľký piatok (DDPP) | 1. november - sviatok Všetkých svätých (DDPP) |
1. apríl - Veľkonočný pondelok (DDPP) | 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu (ŠS) |
1. máj - Sviatok práce (DDPP) | 24. december - Štedrý deň (DDPP) |
8. máj - Deň víťazstva nad fašizmom (DDPP) | 25. december - prvý sviatok vianočný (DDPP) |
5. júl - sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda (ŠS) | 26. december - druhý sviatok vianočný (DDPP) |
29. august - výročie SNP (ŠS) | |
Školské prázdniny na školský rok 2012/2013
PRÁZDNINY | KRAJ | TRVANIE | ZAČIATOK VYUČOVANIA |
Jesenné | všetky | 31. 10 - 2. 11. 2012 | 5. 11. 2012 |
Vianočné | všetky | 24. 12. 2012 - 7. 1. 2013 | 8. 1. 2013 |
Polročné | všetky | 1. 2. 2013 | 4. 2. 2013 |
Jarné | Prešovský, Košický | 18. 2. - 22. 2. 2013 | 25. 2. 2013 |
Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 25. 2. - 1. 3. 2013 | 4. 3. 2013 |
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský | 4. 3. 2013 - 8. 3. 2013 | 11. 3. 2013 |
Veľkonočné | všetky | 28. 3. 2013 - 2. 4. 2013 | 3. 4. 2013 |
Letné | všetky | 1. 7. - 30. 8. 2013 | 2. 9. 2013 |
Školský rok sa začína 3. 9. 2012 (pondelok) a končí 28. 6. 2013 (piatok).
Školské prázdniny na školský rok 2013/2014
PRÁZDNINY | KRAJ | TRVANIE | ZAČIATOK VYUČOVANIA |
Jesenné | všetky | 30. 10 - 1. 11. 2013 | 4. 11. 2013 |
Vianočné | všetky | 23. 12. 2013 - 7. 1. 2014 | 8. 1. 2014 |
Polročné | všetky | 3. 2. 2014 | 4. 2. 2014 |
Jarné | Prešovský, Košický | 3. 3. - 7. 3. 2014 | 10. 3. 2014 |
Banskobystrický, Trenčiansky, Žilinský | 17. 2. - 21. 2. 2014 | 24. 2. 2014 |
Bratislavský, Nitriansky, Trnavský | 24. 2. 2013 - 28. 2. 2014 | 3. 3. 2014 |
Veľkonočné | všetky | 17. 4. 2013 - 22. 4. 2014 | 23. 4. 2014 |
Letné | všetky | 30. 6. - 29. 8. 2014 | 2. 9. 2014 |
Autor: Ing. Eva Benková
Súvisiace právne predpisy ZZ SR