Dátum publikácie:2. 1. 2019
Zákonom č. 224/2019 Z. z., nariadením vlády č. 388/2018 Z. z. a č. 338/2019 Z. z., ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, s účinnosťou od 1. septembra 2019 a od 1. 1. 2020 platia platové tarify:
Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(v eurách mesačne)
účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 520,00 | 530,50 | 551,50 | 583,50 | 629,00 | 688,50 | 729,00 | 806,00 | 883,50 | 961,00 | 1040,00 |
2 | do 4 | 525,50 | 536,00 | 557,50 | 589,50 | 635,50 | 695,50 | 736,50 | 814,50 | 892,50 | 971,00 | 1050,50 |
3 | do 6 | 530,50 | 541,50 | 563,00 | 595,50 | 642,00 | 702,50 | 744,00 | 822,50 | 901,50 | 980,50 | 1061,00 |
4 | do 9 | 536,00 | 546,50 | 568,50 | 601,50 | 648,00 | 709,50 | 751,00 | 830,50 | 910,50 | 990,00 | 1071,50 |
5 | do 12 | 543,50 | 554,50 | 576,50 | 610,00 | 657,50 | 719,50 | 762,00 | 842,50 | 923,50 | 1004,50 | 1087,00 |
6 | do 15 | 551,50 | 562,50 | 585,00 | 619,00 | 667,00 | 730,00 | 773,00 | 854,50 | 937,00 | 1019,00 | 1102,50 |
7 | do 18 | 559,00 | 570,50 | 593,00 | 627,50 | 676,50 | 740,50 | 784,00 | 866,50 | 950,00 | 1033,50 | 1118,00 |
8 | do 21 | 567,00 | 578,50 | 601,50 | 636,50 | 686,00 | 750,50 | 795,00 | 879,00 | 963,50 | 1047,50 | 1134,00 |
9 | do 24 | 575,00 | 586,50 | 609,50 | 645,00 | 695,50 | 761,00 | 806,00 | 891,00 | 976,50 | 1062,00 | 1149,50 |
10 | do 28 | 582,50 | 594,50 | 618,00 | 654,00 | 704,50 | 771,50 | 816,50 | 903,00 | 990,00 | 1076,50 | 1165,00 |
11 | do 32 | 593,00 | 605,00 | 629,00 | 665,50 | 717,50 | 785,00 | 831,50 | 919,00 | 1007,50 | 1096,00 | 1186,00 |
12 | do 36 | 603,50 | 615,50 | 640,00 | 677,00 | 730,00 | 799,00 | 846,00 | 935,00 | 1025,00 | 1115,00 | 1206,50 |
13 | do 40 | 614,00 | 626,00 | 651,00 | 689,00 | 742,50 | 812,50 | 860,50 | 951,50 | 1043,00 | 1134,00 | 1227,50 |
14 | nad 40 | 624,00 | 637,00 | 662,00 | 700,50 | 755,00 | 826,50 | 875,00 | 967,50 | 1060,50 | 1153,50 | 1248,00 |
účinnosť od 1. 1. 2020 (novela zákona č. 388/2018 Z. z.)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 572,00 | 584,00 | 607,00 | 642,00 | 692,00 | 757,50 | 802,00 | 887,00 | 972,00 | 1057,50 | 1144,00 |
2 | do 4 | 578,50 | 590,00 | 613,50 | 648,50 | 699,50 | 765,50 | 810,50 | 896,00 | 982,00 | 1068,50 | 1156,00 |
3 | do 6 | 584,00 | 596,00 | 619,50 | 655,50 | 706,50 | 773,00 | 818,50 | 905,00 | 992,00 | 1079,00 | 1167,50 |
4 | do 9 | 590,00 | 601,5 | 625,50 | 662,00 | 713,00 | 780,50 | 826,50 | 914,00 | 1002,00 | 1089,00 | 1179,00 |
5 | do 12 | 598,00 | 610,00 | 634,50 | 671,00 | 723,50 | 791,50 | 838,50 | 927,00 | 1016,00 | 1105,00 | 1196,00 |
6 | do 15 | 607,00 | 619,00 | 643,50 | 681,00 | 734,00 | 803,00 | 850,50 | 940,00 | 1031,00 | 1121,00 | 1213,00 |
7 | do 18 | 615,00 | 628,00 | 652,50 | 690,50 | 744,50 | 815,00 | 862,50 | 953,50 | 1045,00 | 1137,00 | 1230,00 |
8 | do 21 | 624,00 | 636,50 | 662,00 | 700,50 | 755,00 | 826,00 | 874,50 | 967,00 | 1060,00 | 1152,50 | 1247,50 |
9 | do 24 | 632,50 | 645,50 | 670,50 | 709,50 | 765,50 | 837,50 | 887,00 | 980,50 | 1074,50 | 1168,50 | 1264,50 |
10 | do 28 | 641,00 | 654,00 | 680,00 | 719,50 | 775,00 | 849,00 | 898,50 | 993,50 | 1089,00 | 1184,50 | 1281,50 |
11 | do 32 | 652,50 | 665,50 | 692,00 | 732,50 | 789,50 | 863,50 | 915,00 | 1011,00 | 1108,50 | 1206,00 | 1305,00 |
12 | do 36 | 664,00 | 677,50 | 704,00 | 745,00 | 803,00 | 879,00 | 931,00 | 1028,50 | 1127,50 | 1226,50 | 1327,50 |
13 | do 40 | 675,50 | 689,00 | 716,50 | 758,00 | 817,00 | 894,00 | 947,00 | 1047,00 | 1147,50 | 1247,50 | 1350,50 |
14 | nad 40 | 686,50 | 701,00 | 728,50 | 771,00 | 830,50 | 909,50 | 962,50 | 1064,50 | 1167,00 | 1269,00 | 1373,00 |
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)
účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 612,50 |
2 | 655,50 |
5 | 1 | 678,50 |
2 | 724,00 |
6 | 1 | 759,00 |
2 | 810,50 |
7 | 1 | 828,50 |
2 | 883,50 |
8 | 1 | 927,50 |
2 | 990,00 |
9 | 1 | 1 038,50 |
2 | 1 109,00 |
účinnosť od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (novela zákona č. 224/2019 Z. z.)
Stupnica platových taríf |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 671,00 |
2 | 718,00 |
5 | 1 | 743,00 |
2 | 793,00 |
6 | 1 | 831,50 |
2 | 887,50 |
7 | 1 | 907,50 |
2 | 967,50 |
8 | 1 | 1 016,00 |
2 | 1 084,50 |
9 | 1 | 1 137,50 |
2 | 1 214,50 |
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 674,00 |
2 | 721,50 |
5 | 1 | 746,50 |
2 | 796,50 |
6 | 1 | 835,00 |
2 | 892,00 |
7 | 1 | 911,50 |
2 | 972,00 |
8 | 1 | 1 020,50 |
2 | 1 089,00 |
9 | 1 | 1 142,50 |
2 | 1 220,00 |
účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zaestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
Stupnica platových taríf
|
Platová trieda | Pracovná trieda |
Platová tarifa
|
4 | 1 | 738,50 |
2 | 790,00 |
5 | 1 | 817,50 |
2 | 872,50 |
6 | 1 | 915,00 |
2 | 976,50 |
7 | 1 | 998,50 |
2 | 1 064,50 |
8 | 1 | 1 118,00 |
2 | 1 193,00 |
9 | 1 | 1 251,50 |
2 | 1 336,00 |
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)
účinnosť od 1. 1. 2019 do 31. 8. 2019
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 0 až 1 | 675,00 | 786,50 | 843,50 | 902,00 | 968,00 | 1045,00 |
2 | 2 až 3 | 701,00 | 817,50 | 877,00 | 938,50 | 1 006,50 | 1086,00 |
3 | 4 až 5 | 729,00 | 850,00 | 911,00 | 973,50 | 1 046,50 | 1 129,00 |
4 | 6 až 8 | 755,00 | 881,00 | 943,50 | 1 008,50 | 1 084,50 | 1 169,00 |
5 | 9 až 11 | 782,00 | 912,00 | 977,50 | 1047,00 | 1 122,00 | 1210,00 |
6 | 12 až 14 | 808,50 | 943,50 | 1 009,50 | 1 081,50 | 1 161,50 | 1252,00 |
7 | 15 až 17 | 834,50 | 975,00 | 1045,00 | 1 118,50 | 1200,00 | 1295,00 |
8 | 18 až 20 | 861,00 | 1 005,50 | 1 076,50 | 1 153,00 | 1240,00 | 1 336,50 |
9 | 21 až 23 | 888,50 | 1 036,50 | 1 112,00 | 1 190,00 | 1277,00 | 1378,00 |
10 | 24 až 27 | 915,00 | 1 068,50 | 1 145,00 | 1226,00 | 1 316,00 | 1420,00 |
11 | 28 až 31 | 941,50 | 1098,00 | 1 179,00 | 1 261,50 | 1 355,00 | 1 461,50 |
12 | 32 až 35 | 968,00 | 1 131,00 | 1211,00 | 1 297,50 | 1393,00 | 1 503,50 |
13 | 36 až 39 | 988,00 | 1 154,00 | 1 235,50 | 1324,00 | 1421,00 | 1 533,50 |
14 | od 40 | 993,00 | 1 160,00 | 1242,00 | 1331,00 | 1428,00 | 1 541,50 |
účinnosť od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 (novela zákonom č. 224/2019 Z. z.)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 734,00 | 855,00 | 916,50 | 980,50 | 1 052,50 | 1 136,00 |
2 | do 4 | 748,00 | 872,50 | 935,00 | 1 002,00 | 1 074,50 | 1 158,50 |
3 | do 6 | 767,00 | 894,00 | 958,50 | 1 024,50 | 1 101,00 | 1 187,50 |
4 | do 9 | 781,00 | 911,50 | 976,00 | 1 043,50 | 1 122,00 | 1 209,50 |
5 | do 12 | 798,50 | 931,50 | 998,00 | 1 069,00 | 1 146,00 | 1 235,50 |
6 | do 15 | 816,00 | 951,50 | 1 017,50 | 1 091,00 | 1 171,00 | 1 262,50 |
7 | do 18 | 835,50 | 976,00 | 1 046,50 | 1 119,50 | 1 201,00 | 1 296,50 |
8 | do 21 | 863,00 | 1 008,00 | 1 079,00 | 1 156,00 | 1 242,50 | 1 339,50 |
9 | do 24 | 892,00 | 1 040,50 | 1 115,00 | 1 194,50 | 1 281,00 | 1 382,50 |
10 | do 28 | 919,50 | 1 073,50 | 1 150,50 | 1 231,50 | 1 322,50 | 1 426,50 |
11 | do 32 | 947,50 | 1 104,50 | 1 186,00 | 1 269,00 | 1 363,00 | 1 470,50 |
12 | do 36 | 974,50 | 1 137,50 | 1218,00 | 1 306,00 | 1 401,50 | 1 512,50 |
13 | do 40 | 993,50 | 1 160,50 | 1 242,50 | 1 332,00 | 1 429,50 | 1 543,00 |
14 | nad 40 | 998,50 | 1 166,00 | 1 248,50 | 1 338,50 | 1 437,00 | 1 550,50 |
účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z.)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 0 až 1 | 742,50 | 865,50 | 928,00 | 992,50 | 1065,00 | 1 149,50 |
2 | 2 až 3 | 771,50 | 899,50 | 965,00 | 1 032,50 | 1 107,50 | 1 195,00 |
3 | 4 až 5 | 802,00 | 935,00 | 1 002,50 | 1071,00 | 1 151,50 | 1242,00 |
4 | 6 až 8 | 830,50 | 969,50 | 1038,00 | 1 109,50 | 1 193,00 | 1286,00 |
5 | 9 až 11 | 860,50 | 1 003,50 | 1 075,50 | 1 152,00 | 1 234,50 | 1331,00 |
6 | 12 až 14 | 889,50 | 1038,00 | 1 110,50 | 1 190,00 | 1278,00 | 1 377,50 |
7 | 15 až 17 | 918,00 | 1 072,50 | 1 149,50 | 1 230,50 | 1 320,00 | 1 424,50 |
8 | 18 až 20 | 947,50 | 1 106,50 | 1 184,50 | 1 268,50 | 1364,00 | 1 470,50 |
9 | 21 až 23 | 977,50 | 1 140,50 | 1 223,50 | 1309,00 | 1405,00 | 1516,00 |
10 | 24 až 27 | 1 006,50 | 1 175,50 | 1 259,50 | 1349,00 | 1448,00 | 1 562,00 |
11 | 28 až 31 | 1036,00 | 1208,00 | 1297,00 | 1388,00 | 1 490,50 | 1608,00 |
12 | 32 až 35 | 1065,00 | 1 244,50 | 1 332,50 | 1427,50 | 1 532,50 | 1654,00 |
13 | 36 až 39 | 1087,00 | 1 269,50 | 1 359,50 | 1456,50 | 1 563,50 | 1687,00 |
14 | od 40 | 1 092,50 | 1276,00 | 1 366,50 | 1 464,50 | 1 571,00 | 1696,00 |
účinnosť od 1. 1. 2020 (v zmysle nariadenia vlády č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zaestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme)
Platový
stupeň | Počet
rokov
praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 807,50 | 940,50 | 1 008,50 | 1 079,00 | 1 158,00 | 1 250,00 |
2 | do 4 | 823,00 | 960,00 | 1 028,50 | 1 102,50 | 1 182,00 | 1 274,50 |
3 | do 6 | 844,00 | 983,50 | 1 054,50 | 1 127,00 | 1 211,50 | 1 306,50 |
4 | do 9 | 859,50 | 1 003,00 | 1 074,00 | 1 148,00 | 1 234,50 | 1 330,50 |
5 | do 12 | 878,50 | 1 025,00 | 1 098,00 | 1 176,00 | 1 261,00 | 1 359,50 |
6 | do 15 | 898,00 | 1 047,00 | 1 119,50 | 1 200,50 | 1 288,50 | 1 389,00 |
7 | do 18 | 919,50 | 1 074,00 | 1 151,50 | 1 231,50 | 1 321,50 | 1 426,50 |
8 | do 21 | 949,50 | 1 109,00 | 1 187,00 | 1 272,00 | 1 367,00 | 1 473,50 |
9 | do 24 | 981,50 | 1 145,00 | 1 226,50 | 1 314,00 | 1 409,50 | 1 521,00 |
10 | do 28 | 1 011,50 | 1 181,00 | 1 266,00 | 1 355,00 | 1 455,00 | 1 569,50 |
11 | do 32 | 1 042,50 | 1 215,00 | 1 305,00 | 1 396,00 | 1 499,50 | 1 618,00 |
12 | do 36 | 1 072,00 | 1 251,50 | 1 340,00 | 1 437,00 | 1 542,00 | 1 664,00 |
13 | do 40 | 1 093,00 | 1 277,00 | 1 367,00 | 1 465,50 | 1 572,50 | 1 697,50 |
14 | nad 40 | 1 098,50 | 1 283,00 | 1 373,50 | 1 472,50 | 1 581,00 | 1 706,00 |
Čl. VIII zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2019 sa menia platové tarify štátnych zamestnancov takto:
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
1. | 480,00 |
2. | 505,00 |
3. | 589,50 |
4. | 625,00 |
5. | 704,50 |
6. | 754,50 |
7. | 856,00 |
8. | 973,50 |
9. | 1107,50 |
Účinnosť do 31. 8. 2019
Zákonom č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s účinnosťou od 1. januára 2019 platia platové tarify:
Príloha č. 1 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
Príloha č. 2 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
CHARAKTERISTIKY PLATOVÝCH TRIED PRE PRACOVNÉ ČINNOSTI REMESELNÉ, MANUÁLNE ALEBO MANIPULAČNÉ S PREVAHOU FYZICKEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | do 2 | 520,00 | 530,50 | 551,50 | 583,50 | 629,00 | 688,50 | 729,00 | 806,00 | 883,50 | 961,00 | 1040,00 |
2 | do 4 | 525,50 | 536,00 | 557,50 | 589,50 | 635,50 | 695,50 | 736,50 | 814,50 | 892,50 | 971,00 | 1050,50 |
3 | do 6 | 530,50 | 541,50 | 563,00 | 595,50 | 642,00 | 702,50 | 744,00 | 822,50 | 901,50 | 980,50 | 1061,00 |
4 | do 9 | 536,00 | 546,50 | 568,50 | 601,50 | 648,00 | 709,50 | 751,00 | 830,50 | 910,50 | 990,00 | 1071,50 |
5 | do 12 | 543,50 | 554,50 | 576,50 | 610,00 | 657,50 | 719,50 | 762,00 | 842,50 | 923,50 | 1004,50 | 1087,00 |
6 | do 15 | 551,50 | 562,50 | 585,00 | 619,00 | 667,00 | 730,00 | 773,00 | 854,50 | 937,00 | 1019,00 | 1102,50 |
7 | do 18 | 559,00 | 570,50 | 593,00 | 627,50 | 676,50 | 740,50 | 784,00 | 866,50 | 950,00 | 1033,50 | 1118,00 |
8 | do 21 | 567,00 | 578,50 | 601,50 | 636,50 | 686,00 | 750,50 | 795,00 | 879,00 | 963,50 | 1047,50 | 1134,00 |
9 | do 24 | 575,00 | 586,50 | 609,50 | 645,00 | 695,50 | 761,00 | 806,00 | 891,00 | 976,50 | 1062,00 | 1149,50 |
10 | do 28 | 582,50 | 594,50 | 618,00 | 654,00 | 704,50 | 771,50 | 816,50 | 903,00 | 990,00 | 1076,50 | 1165,00 |
11 | do 32 | 593,00 | 605,00 | 629,00 | 665,50 | 717,50 | 785,00 | 831,50 | 919,00 | 1007,50 | 1096,00 | 1186,00 |
12 | do 36 | 603,50 | 615,50 | 640,00 | 677,00 | 730,00 | 799,00 | 846,00 | 935,00 | 1025,00 | 1115,00 | 1206,50 |
13 | do 40 | 614,00 | 626,00 | 651,00 | 689,00 | 742,50 | 812,50 | 860,50 | 951,50 | 1043,00 | 1134,00 | 1227,50 |
14 | nad 40 | 624,00 | 637,00 | 662,00 | 700,50 | 755,00 | 826,50 | 875,00 | 967,50 | 1060,50 | 1153,50 | 1248,00 |
Príloha č. 4 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(v eurách mesačne)
Platové tarify |
Platová trieda | Pracovná trieda | Platová tarifa |
4 | 1 | 556,50 |
2 | 595,50 |
5 | 1 | 616,50 |
2 | 658,00 |
6 | 1 | 690,00 |
2 | 736,50 |
7 | 1 | 753,00 |
2 | 803,00 |
8 | 1 | 843,00 |
2 | 900,00 |
9 | 1 | 944,00 |
2 | 1008,00 |
Príloha č. 5 k zákonu č. 553/2003 Z. z.
Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov
(v eurách mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | 0 až1 | 613,50 | 715,00 | 766,50 | 820,00 | 880,00 | 950,00 |
2 | 2 až 3 | 637,00 | 743,00 | 797,00 | 853,00 | 915,00 | 987,00 |
3 | 4 až 5 | 662,50 | 772,50 | 828,00 | 885,00 | 951,00 | 1026,00 |
4 | 6 až 8 | 686,00 | 800,50 | 857,50 | 916,50 | 985,50 | 1062,50 |
5 | 9 až 11 | 710,50 | 829,00 | 888,50 | 951,50 | 1020,00 | 1100,00 |
6 | 12 až 14 | 735,00 | 857,50 | 917,50 | 983,00 | 1055,50 | 1138,00 |
7 | 15 až 17 | 758,50 | 886,00 | 950,00 | 1016,50 | 1090,50 | 1177,00 |
8 | 18 až 20 | 782,50 | 914,00 | 978,50 | 1048,00 | 1127,00 | 1215,00 |
9 | 21 až 23 | 807,50 | 942,00 | 1010,50 | 1081,50 | 1160,50 | 1252,50 |
10 | 24 až 27 | 831,50 | 971,00 | 1040,50 | 1114,50 | 1196,00 | 1290,50 |
11 | 28 až 31 | 855,50 | 998,00 | 1071,50 | 1146,50 | 1231,50 | 1328,50 |
12 | 32 až 35 | 880,00 | 1028,00 | 1100,50 | 1179,50 | 1266,00 | 1366,50 |
13 | 36 až 39 | 898,00 | 1049,00 | 1123,00 | 1203,50 | 1291,50 | 1394,00 |
14 | od 40 | 902,50 | 1054,50 | 1129,00 | 1210,00 | 1298,00 | 1401,00 |
Čl. VIII zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2019 sa menia platové tarify štátnych zamestnancov takto:
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
1. | 480,00 |
2. | 505,00 |
3. | 589,50 |
4. | 625,00 |
5. | 704,50 |
6. | 754,50 |
7. | 856,00 |
8. | 973,50 |
9. | 1107,50 |
Účinnosť do 31. 12. 2018.
Nariadením vlády SR č. 358/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov, na základe § 1 patria štátnym zamestnancom od 1. januára 2018 uvedené platové tarifi:
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda | Platová tarifa |
1. | 457,50 |
2. | 497,50 |
3. | 589,50 |
4. | 625,00 |
5. | 704,00 |
6. | 754,50 |
7. | 856,00 |
8. | 973,50 |
9. | 1107,50 |
Nariadením vlády SR č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vláda SR podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. na základe:
§ 1 ods. 1 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3.
§ 1 ods. 2 zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorý pôsobí vo verejnej vysokej škole alebo v štátnej vysokej škole ako učiteľ vysokej školy, od 1. januára 2018 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl uvedenej v prílohe č. 4.
§ 1 ods. 3 pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi od 1. januára 2018 patrí platová tarifa podľa platových taríf uvedených v prílohe č. 5.
ZÁKLADNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME
(v eurách za mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | do 2 | 306,50 | 313,50 | 323,00 | 336,50 | 359,50 | 386,00 | 416,50 | 448,50 | 490,50 | 519,00 | 549,50 | 581,00 | 619,00 | 664,00 |
2 | do 4 | 318,00 | 324,00 | 334,00 | 349,00 | 373,50 | 400,50 | 432,50 | 466,00 | 509,50 | 538,00 | 570,50 | 604,50 | 645,00 | 691,00 |
3 | do 6 | 327,00 | 334,00 | 346,50 | 361,00 | 386,50 | 416,00 | 448,50 | 484,50 | 529,00 | 560,00 | 592,50 | 628,00 | 670,00 | 716,50 |
4 | do 9 | 336,50 | 346,00 | 358,00 | 374,00 | 400,00 | 430,50 | 465,00 | 501,50 | 548,00 | 579,50 | 613,50 | 650,00 | 693,50 | 744,00 |
5 | do 12 | 347,00 | 356,50 | 367,50 | 386,00 | 413,00 | 445,00 | 481,00 | 519,50 | 566,00 | 599,00 | 636,00 | 673,00 | 717,50 | 770,50 |
6 | do 15 | 357,50 | 366,50 | 379,50 | 399,00 | 425,50 | 460,00 | 497,50 | 536,50 | 587,00 | 619,00 | 657,00 | 696,00 | 743,00 | 797,50 |
7 | do 18 | 366,50 | 377,50 | 391,00 | 410,50 | 441,00 | 474,50 | 513,00 | 554,50 | 605,50 | 641,50 | 678,50 | 718,00 | 768,00 | 823,50 |
8 | do 21 | 377,50 | 387,50 | 403,00 | 421,50 | 453,50 | 488,50 | 529,50 | 571,00 | 625,50 | 661,00 | 701,00 | 743,00 | 791,50 | 849,00 |
9 | do 24 | 387,50 | 399,00 | 413,50 | 435,00 | 467,00 | 504,00 | 545,00 | 589,00 | 643,50 | 681,50 | 722,00 | 765,50 | 816,00 | 876,00 |
10 | do 28 | 397,00 | 409,00 | 424,50 | 446,50 | 481,00 | 519,50 | 562,00 | 606,50 | 662,50 | 702,00 | 743,50 | 788,00 | 840,50 | 903,00 |
11 | do 32 | 407,00 | 419,50 | 436,00 | 460,00 | 494,50 | 533,50 | 578,00 | 625,00 | 682,50 | 722,00 | 765,50 | 811,50 | 866,50 | 929,50 |
12 | nad 32 | 417,00 | 430,50 | 446,50 | 472,50 | 507,50 | 548,50 | 595,00 | 642,50 | 702,00 | 743,00 | 787,00 | 833,50 | 889,50 | 955,50 |
OSOBITNÁ STUPNICA PLATOVÝCH TARÍF VYBRANÝCH SKUPÍN ZAMESTNANCOV
(v eurách za mesačne)
Platový stupeň | Počet rokov praxe | Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov |
Platová trieda |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | do 2 | 289,00 | 296,50 | 306,50 | 320,00 | 344,50 | 377,50 | 423,50 | 467,50 | 519,50 | 564,00 | 587,00 | 627,00 | 672,50 | 726,00 |
2 | do 4 | 298,00 | 306,50 | 318,00 | 331,50 | 358,50 | 392,00 | 437,50 | 479,50 | 534,50 | 580,50 | 609,00 | 651,00 | 700,00 | 755,00 |
3 | do 6 | 307,50 | 316,50 | 327,00 | 343,00 | 370,00 | 406,50 | 446,00 | 492,00 | 547,00 | 594,00 | 634,00 | 675,50 | 726,00 | 784,00 |
4 | do 9 | 318,50 | 325,50 | 337,50 | 354,50 | 383,00 | 420,00 | 461,00 | 509,00 | 565,50 | 616,00 | 656,00 | 701,00 | 753,00 | 812,50 |
